Out of Stock
| Información nutricional |
Porción: 25gr
(16 unid. aprox.) |
Porciones: 3 aprox
|
|
|
Cada 100gr
|
Por porción
|
%VD (*)
|
|
| Valor Calórico | 379Kcal = 1586 kj | 95Kcal = 397 kj | 5 |
| Carbohidratos | 61gr | 15 gr | 5 |
| Azúcares | 14 gr | 3,5gr | - |
| Proteinas | 5,7 gr | 1,4 gr | 2 |
| Grasas totales | 12 gr | 3,1 gr | 6 |
| Grasas saturadas | 0,9 gr | 0,2 gr | 1 |
| Grasas trans | 0 gr | 0 gr | - |
| Grasas monoinsaturadas | 11 gr | 2,7 gr | - |
| Grasas poliisaturadas | 0,8 gr | 0,2 gr | - |
| Colesterol | 0 mg | 0 mg | - |
| Fibra dietaria | 1,8 gr | 0,5 gr | 2 |
| Sodio | 927 mg | 232 mg | 10 |
|
* Valores diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de las necesidades energéticas de cada individuo.
|
|||
|
Presentación del bulto
|
|
| Envase |
Caja de cartón corrugado.
|
| Cantidad |
unidades de 80 gr c/u.
|
| Dimensiones |
Largo: cm.
Ancho: cm. Alto: cm. |
| Peso total |
kg.
|