Out of Stock
| Información nutricional | Porción: 30 GR (3 unidades) |
Porciones: 6,6 aprox |
|
Por porción |
Gr. cada 100gr |
%VD (*) |
|
| Valor Calórico | 120 Kcal = 504 kj | 401 Kcal = 1684 kj | 6 |
| Carbohidratos | 18 gr | 60 gr | 6 |
| Azúcares | 1,1 gr | 3,3 gr | - |
| Proteinas | 2 gr | 6,6 gr | 3 |
| Grasas totales | 4,5 gr | 15 gr | 8 |
| Grasas saturadas | 2,6 gr | 8,6 gr | 9 |
| Grasas trans | 0 gr | 0 gr | - |
| Grasas monoinsaturadas | 1,2 gr | 3,9 gr | - |
| Grasas poliisaturadas | 1,2 gr | 3,9 gr | - |
| Colesterol | 12 mg | 39 mg | - |
| Fibra dietaria | 0 gr | 0 gr | 0 |
| Sodio | 105 mg | 350 mg | 4 |
* Valores diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de las necesidades energéticas de cada individuo. |
|||
Presentación del bulto |
|
| Envase | Caja de cartón corrugado. |
| Cantidad | 18 unidades de 115 gr c/u. |
| Dimensiones | Largo: 0 cm. Ancho: cm. Alto: cm. |
| Peso total | 2.1 kg. |