Out of Stock
| Información nutricional | Porción: gr (3 rodajas aprox.) |
Porciones: aprox |
|
Cada 100gr |
Por porción |
%VD (*) |
|
| Valor Energético | Kcal = kj | Kcal = kj | |
| Carbohidratos | gr | gr | |
| Azúcares | gr | gr | - |
| Proteinas | gr | gr | |
| Grasas totales | gr | gr | |
| Grasas saturadas | gr | gr | |
| Grasas trans | 0 gr | 0 gr | - |
| Grasas monoinsaturadas | 0 gr | gr | - |
| Grasas poliisaturadas | gr | gr | - |
| Colesterol | 0 mg | 0 mg | - |
| Fibra dietaria | gr | gr | |
| Sodio | mg | mg | 0 |
* Valores diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de las necesidades energéticas de cada individuo. |
|||